|
|
|
|
|
|
|
Tous les numéros de « Genista Informations »
All the issues of Genista's magazine, 'Genista Informations'
Le journal de Genista, "Genista Informations" ISSN 0760-1484 (Dépôt Légal)
Tous les numéros de"Genista Informations" publiés depuis l'origine de Genista
|
|
N° 1 à N° 77 — 1974-1981 : Les premiers journaux de moins de 8 pages
|
| DATES |
NUMÉROS |
FORMAT |
PAGES |
| 1974-1975 | 1 à 9 | 21 × 29,7 | 2 |
| 1975-1976 | 10 à 22 | 21,5 × 28 | 4 |
| 1976 | 23 | d° | 8 |
| 1976-1977 | 24 à 32 | d° | 4 |
| 1977 | 33 | d° | 8 |
| 1977-1978 | 34 à 42 | d° | 4 |
| 1978 | 43 | d° | 8 |
| 1978-1979 | 44 à 50 | d° | 4 |
| 1979 | 51 | 21 × 29,7 |
2 (Inondation du Siège : Journal réduit) |
| 1979-1981 | 52 à 75 | 21,5 × 28 | 4 |
| 1981 | 76 | 24,5 × 28 | 4 + 4 |
| 1981 | 77 | d° | 4 |
| | | |
Adoption de 8 pages minimum |
| 1982 | 78 | 18,4 × 25 | 8
|
N° 78 à N° 132 — 1982-1987 : Jusqu'à l'adoption du format définitif
|
| DATES |
NUMÉROS |
FORMAT |
PAGES |
PRIX (€) |
| 1982 | 79 à 84 | 19,2 × 25,5 | 8 | |
| 1982-1983 | 85 à 97 | 18,2 × 25,7 | 8 | |
| 1984 | 98 |
16,5 × 25,7 (Recherche format largeur = 16,5) |
8 | |
| 1984 | 99 | 18,2 × 25,7 | 8 | |
| 1984 | 100 | d° | 16 | |
| 1984 | 101 à 107 | d° | 12 | 0,46 |
| 1985 | 108 | d° | 16 | 0,61 |
| 1985 | 109 à 111 | d° | 12 | d° |
| 1985 | 112 | d° | 16 | d° |
| 1985 | 113 à 114 | d° | 12 | 0,67 |
| 1985 | 115 à116 | d° | 12 | d° |
| | |
Tentative d'adoption du format 16,5 × 25,5 |
| |
| 1985-1986 | 117 à 122 | 16,5 × 25,5 | 12 | d° |
| 1986 | 123 | d° | 16 | d° |
| 1986 | 124 à 126 | d° | 12 | d° |
| 1986-1987 | 127 à 128 | d° | 16 | d° |
| 1987 | 129 | d° | 12 | 0,76 |
| 1987 | 130 | d° | 16 | d° |
| 1987 | 131 | d° | 24 | d° |
| 1987 | 132 | d° | 16 | d° |
N° 133 à N° 167 — 1987-1990 : Jusqu'en 1990
|
| DATES |
NUMÉROS |
FORMAT |
PAGES |
PRIX (€) |
| | | |
Adoption de 8 pages minimum | |
| 1987 | 133 | 16,5 × 25 | 24 | 0,76 |
| 1987 | 134 à 136 | d° | 16 | d° |
| 1987 | 137 | d° | 20 | d° |
| 1988 | 138 | d° | 24 | 0,81 |
| 1988 | 139 | d° | 20 | d° |
| 1988 | 140 | d° | 24 | d° |
| 1988 | 141 à 147 | d° | 20 | d° |
| 1989 | 148 à 151 | d° | 20 | 0,84 |
| 1989 | 152 à 153 | d° | 24 | d° |
| 1989 | 154 | d° | 20 | d° |
| 1989 | 155 | d° | 24 | d° |
| 1989 | 156 | d° | 20 | d° |
| 1989 | 157 | d° | 24 | d° |
| 1990 | 158 | d° | 28 | 0,88 |
| 1990 | 159 | d° | 20 | d° |
| 1990 | 160 à 167 | d° | 24 | d° |
N° 168 à N° 259 — 1981-1999 : De 1991 à 1999
|
| DATES |
NUMÉROS |
FORMAT |
PAGES |
PRIX (€) |
| 1991 | 168 à 172 | 16,5 × 25 | 24 | 0,91 |
| 1991 | 173 | d° | 12 | d° |
| 1991 | 174 | d° | 20 | d° |
| 1991 | 175 à 178 | d° | 24 | d° |
| 1991 | 179 | d° | 32 | 0,99 |
| 1992 | 180 à 183 | d° | 24 | d° |
| 1992 | 184 | d° | 28 | d° |
| 1992-1993 | 185 à 192 | d° | 24 | d° |
| 1993 | 193 | d° | 26 | d° |
| 1993 | 194 | d° | 22 | d° |
| 1993 | 195 à 197 | d° | 20 | d° |
| 1993 | 198 | d° | 24 | d° |
| 1994 | 199 | d° | 20 | 1,07 |
| 1995 | 200 | d° | 52 | 1,52 |
| 1995 | 201 à 202 | d° | 20 | 1,07 |
| 1995 | 203 | d° | 24 | 1,07 |
| 1995 | 204 à 208 | d° | 20 | d° |
| 1995 | 209 à 210 | d° | 20 | 1,14 |
| 1995 | 211 | d° | 22 | d° |
| 1995 | 212 à 213 | d° | 20 | d° |
| 1995 | 214 | d° | 28 | d° |
| 1995 | 215 à 218 | d° | 20 | d° |
| 1996 | 219 à 220 | d° | 20 | 1,17 |
| 1996 | 221 | d° | 24 | d° |
| 1996 | 222 à 228 | d° | 20 | d° |
| 1997 | 229 | d° | 32 | 1,20 |
| 1997 | 230 | d° | 20 | d° |
| 1997 | 231 | d° | 24 | d° |
| 1997 | 232 à 233 | d° | 20 | d° |
| 1997 | 234 | d° | 24 | d° |
| 1997 | 235 à 238 | d° | 20 | d° |
| 1998 | 239 | d° | 24 | d° |
| 1998 | 240 | d° | 20 | d° |
| 1998 | 241 | d° | 24 | d° |
| 1998 | 242 à 243 | d° | 20 | d° |
| 1998 | 244 | d° | 8 | d° |
| 1998 | 245 | d° | 16 | d° |
| 1998 | 246 à 249 | d° | 20 | d° |
| 1999 | 250 | d° | 24 | 1,25 |
| 1999 | 251 | d° | 20 | d° |
| 1999 | 252 | d° | 24 | d° |
| 1999 | 253 à 259 | d° | 20 | d° |
N° 260 à N° 349 — 2000-2008 : De 2000 à 2008
|
| DATES |
NUMÉROS |
FORMAT |
PAGES |
PRIX (€) |
| 2000 | 260 à 269 | 16,5 × 25 | 20 | 1,27 |
| 2001 | 270 à 271 | d° | 22 | 1,30 |
| 2001 | 272 à 274 | d° | 20 | d° |
| 2001 | 275 | d° | 24 | d° |
| 2001 | 276 à 279 | d° | 20 | d° |
| 2002 | 280 | d° | 22 | 1,33 |
| 2002 |
281 | d° | 24 | d° |
| 2002 | 282 à 284 | d° | 20 | d° |
| 2002 | 285 | d° | 22 | d° |
| 2002 | 286 à 289 | d° | 20 | d° |
| 2003 | 290 à 291 | d° | 22 | 1,35 |
| 2003 | 292 à 294 | d° | 20 | d° |
| 2003 | 295 | d° | 18 | d° |
| 2003 | 296 à 297 | d° | 20 | d° |
| 2003 | 298 | d° | 18 | d° |
| 2003 | 299 | d° | 20 | d° |
| 2004 | 300 | d° | 34 | 2,00 |
| 2004 | 301 à 302 | d° | 20 | 1,40 |
| 2004 | 303 | d° | 22 | d° |
| 2004 | 304 | d° | 20 | d° |
| 2004 | 305 | d° | 24 | d° |
| 2004 | 306 à 309 | d° | 20 | d° |
| 2005 | 310 | d° | 24 | 1,45 |
| 2005 | 311 | d° | 20 | 1,40 |
| 2005 | 312 à 319 | d° | 20 | 1,45 |
| 2006 | 320 à 329 | d° | 20 | 1,50 |
| 2007 | 330 | d° | 22 | 1,52 |
| 2007 | 331 | d° | 18 | d° |
| 2007 | 332 à 339 | d° | 20 | d° |
| 2008 | 340 à 349 | d° | 20 | 1,55 |
| | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|